This browser does not support the video element.
2 yollu pasif 5 inç CIVA Şartname | |
Dönüştürücüler | MF: 6 x 5" koni sürücüleri HF: 3 x 1,75" diyafram sıkıştırma sürücüleri |
Kapsam (-6 dB) | Dikey yönlülük: +5 /-21° Yatay yönlülük: 140° |
nominal empedans | 8Ω |
kullanılabilir bant genişliği (-10dB) | 87Hz-20kHz (-10dB) |
RMS güç kullanımı | 454W |
Maksimum SPL | 137 dB |
akustik yük | LF: bas refleksi HF: dalga kılavuzu |
Kabine | birinci sınıf kontrplak |
Ön | Kaplamalı çelik ızgara Akustik olarak nötr 3D yapı |
Konnektörler | 1 x 4 noktalı speakON 1 x 2 noktalı vidalı terminal 1 x Otomatik Bağlantı |
Boyutlar (G x Y x D) | 144 mm x 1304 mm x 209 mm |
Ağırlık (net) | 21 kg / 46 lb |
CIVA ÖZELLİĞİ
| |
CIVA üstü | CIVA ortası |
| |
CIVA"nın altı (CIVA Düşük ile bağlanabilir) | CIVA("in arkası bağlanabilir özel arma aksesuarları ile) |
CIVA DÜŞÜK ÖZELLİK
CIVA DÜŞÜK Spesifikasyon | |
Düşük frekans limiti (-10 dB) | 40Hz |
Yönelme | Standart |
Maksimum SPL | 137 dB |
Dönüştürücüler | 2 × 12" koni sürücüleri |
akustik yük | Bas refleksini yükle |
nominal empedans | 4 Ω |
Konnektörler | 1 × 4 noktalı speakON |
1 x Otomatik Bağlantı | |
Ağırlık (net) | 29 kg / 64 lb |
Kabine | Birinci Sınıf kontrplak |
Ön | Kaplamalı çelik ızgara |
akustik olarak nötr 3D kumaş |
CIVA DÜŞÜK ÖZELLİK
●Maksimum çıktı ve bant genişliği için yüksek güçlü kullanım ve yüksek gezintili sürücü
●AUTOCONNECT ile bir CIVA kaynağını güzel bir şekilde genişletir
●Temiz düşük frekanslı güç
●Herhangi bir mekan dekoruna dahil edilebilir
| | |
FABRİKA ZİYARETİ