DSP10000Q | DSP12000Q | DSP20000Q | |||||
8 ohm Stereo Güç (RMS) | 1300WX4 | 1500WX4 | 2200WX4 | ||||
4 ohm Stereo Güç (RMS) | 2100WX4 | 2800WX4 | 4000WX4 | ||||
2 ohm Stereo Güç (RMS) | 2500WX4 | 3500WX4 | 4500WX4 | ||||
8 ohm Köprülü Güç (RMS) | 4200WX2 | 5600WX2 | 8000WX2 | ||||
4 ohm Köprülü Güç (RMS) | 5000WX2 | 7000WX2 | 9000WX2 | ||||
Frekans Tepkisi(+o/-0.3dB,1W/8Ω): | 20 Hz - 34 kHz | ||||||
1W için THD 20 Hz - 20 kHz: | <%0,1 | ||||||
Sinyal gürültü oranı: | >112 dBA | ||||||
1 kHz"de kanal ayrımı (Karışma) : | >70 dB | ||||||
Giriş Konnektörleri (kanal başına): | 3 pimli XLR, elektronik olarak dengeli | ||||||
Çıkış Konnektörleri (kanal başına): | Bağlama Direkleri 2 kutuplu | ||||||
Sınıf: | TD | ||||||
Tur Sınıfı Koruması: | ACL, IGM, AutoRamp, kısa devre, DC voltajı, geçici açma/kapama, akım artışı, alt/ultrasonik giriş | ||||||
Çalışma voltajı, 220V / 110V nominal: | 180-240 V / 90-130 V seçilebilir | ||||||
Voltaj Kazancı (dB): | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB seçilebilir | ||||||
Giriş empedansı: | 20 kOhm | ||||||
Seviye ayarı (her kanal için): | Ön panel potansiyometresi, -inf"den 0 dB"ye kadar 31 konum kilitli |
Dokunmatik ekran | Yazılım kontrolü | Çoklu güç amplifikatörü kontrolleri |
Amplifikatör yerleşik işlemci, 4 inç boyutunda led ekran dokunabilir, amplifikatör ses efektini kontrol edebilir | DSP amplifikatörü ayrıca PC tarafından sintrol, yazılım aracılığıyla daha hassas ayar yapabilir dsp işlemci | Bir PC, aynı anda birkaç dsp amplifikatörünü bağımsız olarak kontrol edebilir |
►Neutrik XLR*/Speakon konektörleri